Odmeňovanie zamestnancov v rezorte školstva od 1. septembra 2025 a 1. januára 2026
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2025 (v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf | ||
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 1004,00 |
2 | 1073,50 | |
5 | 1 | 1111,50 |
2 | 1186,00 | |
6 | 1 | 1243,00 |
2 | 1327,00 | |
7 | 1 | 1356,50 |
2 | 1446,50 | |
8 | 1 | 1519,50 |
2 | 1621,00 | |
9 | 1 | 1700,50 |
2 | 1815,50 |
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a príplatok za hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca od 1.1.2026 (v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf | |||
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa | Príplatok za hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca |
4 | 1 | 1054,50 | 20,50 |
2 | 1127,50 | 21,50 | |
5 | 1 | 1167,50 | 22,50 |
2 | 1245,50 | 24,00 | |
6 | 1 | 1305,50 | 25,00 |
2 | 1393,50 | 27,00 | |
7 | 1 | 1424,50 | 27,50 |
2 | 1519,00 | 29,00 | |
8 | 1 | 1595,50 | 30,50 |
2 | 1702,50 | 32,50 | |
9 | 1 | 1786,00 | 34,50 |
2 | 1906,50 | 36,50 |
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 1.9.2025 (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | do 2 | 1097,50 | 1278,00 | 1370,50 | 1466,00 | 1573,00 | 1698,00 |
2 | do 4 | 1118,50 | 1304,50 | 1397,00 | 1498,00 | 1606,00 | 1731,50 |
3 | do 6 | 1147,00 | 1336,50 | 1433,00 | 1531,50 | 1646,00 | 1775,50 |
4 | do 9 | 1168,00 | 1363,00 | 1459,50 | 1560,00 | 1677,50 | 1807,50 |
5 | do 12 | 1193,50 | 1393,00 | 1492,00 | 1598,00 | 1713,00 | 1847,00 |
6 | do 15 | 1220,00 | 1422,50 | 1521,50 | 1631,50 | 1751,00 | 1887,00 |
7 | do 18 | 1250,00 | 1459,50 | 1565,00 | 1672,50 | 1795,50 | 1937,50 |
8 | do 21 | 1290,00 | 1507,00 | 1612,50 | 1729,00 | 1857,00 | 2001,50 |
9 | do 24 | 1333,50 | 1555,50 | 1666,00 | 1785,00 | 1915,00 | 2066,50 |
10 | do 28 | 1374,50 | 1604,50 | 1719,50 | 1841,00 | 1976,50 | 2132,00 |
11 | do 32 | 1416,50 | 1650,50 | 1772,50 | 1896,50 | 2036,50 | 2198,50 |
12 | do 36 | 1456,50 | 1700,50 | 1821,00 | 1952,50 | 2095,00 | 2260,00 |
13 | do 40 | 1485,50 | 1735,50 | 1857,00 | 1990,50 | 2136,00 | 2305,50 |
14 | nad 40 | 1492,50 | 1742,50 | 1866,00 | 2000,50 | 2147,00 | 2318,00 |
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 1.1.2026 (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||
Platová trieda | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | do 2 | 1174,50 | 1367,50 | 1466,50 | 1569,00 | 1683,50 | 1817,00 |
2 | do 4 | 1197,00 | 1396,00 | 1495,00 | 1603,00 | 1718,50 | 1853,00 |
3 | do 6 | 1227,50 | 1430,50 | 1533,50 | 1639,00 | 1761,50 | 1900,00 |
4 | do 9 | 1250,00 | 1458,50 | 1562,00 | 1669,50 | 1795,00 | 1934,50 |
5 | do 12 | 1277,50 | 1491,00 | 1596,50 | 1710,00 | 1833,00 | 1976,50 |
6 | do 15 | 1305,50 | 1522,50 | 1628,50 | 1746,00 | 1874,00 | 2019,50 |
7 | do 18 | 1337,50 | 1562,00 | 1675,00 | 1790,00 | 1921,50 | 2073,50 |
8 | do 21 | 1380,50 | 1612,50 | 1725,50 | 1850,50 | 1987,00 | 2142,00 |
9 | do 24 | 1427,00 | 1664,50 | 1783,00 | 1910,00 | 2049,50 | 2211,50 |
10 | do 28 | 1471,00 | 1717,00 | 1840,00 | 1970,00 | 2115,00 | 2281,50 |
11 | do 32 | 1516,00 | 1766,50 | 1897,00 | 2029,50 | 2179,50 | 2352,50 |
12 | do 36 | 1558,50 | 1820,00 | 1948,50 | 2089,50 | 2242,00 | 2418,50 |
13 | do 40 | 1589,50 | 1857,00 | 1987,00 | 2130,00 | 2286,00 | 2467,00 |
14 | nad 40 | 1597,00 | 1864,50 | 1997,00 | 2141,00 | 2297,50 | 2480,50 |
Osobitná stupnica platových taríf nepedagogických zamestnancov od 1.9.2025 (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||||
Platová trieda | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | do 2 | 743,50 | 759,00 | 788,50 | 834,00 | 898,50 | 984,00 | 1041,50 | 1151,50 | 1262,50 | 1373,00 | 1485,00 |
2 | do 4 | 751,50 | 767,00 | 797,00 | 842,00 | 908,00 | 993,50 | 1052,00 | 1163,50 | 1274,50 | 1387,50 | 1500,50 |
3 | do 6 | 759,00 | 774,00 | 805,00 | 851,50 | 917,00 | 1004,00 | 1063,50 | 1175,00 | 1288,00 | 1400,50 | 1516,00 |
4 | do 9 | 767,00 | 781,50 | 812,50 | 859,50 | 926,00 | 1013,50 | 1073,50 | 1186,50 | 1301,00 | 1414,50 | 1530,50 |
5 | do 12 | 776,50 | 792,00 | 824,00 | 871,00 | 939,50 | 1028,00 | 1088,50 | 1203,50 | 1318,50 | 1434,50 | 1552,50 |
6 | do 15 | 788,50 | 804,50 | 835,50 | 884,50 | 953,00 | 1043,00 | 1104,50 | 1220,50 | 1338,50 | 1455,50 | 1574,00 |
7 | do 18 | 798,50 | 815,50 | 847,50 | 897,00 | 967,00 | 1058,00 | 1120,00 | 1238,00 | 1356,50 | 1476,50 | 1596,50 |
8 | do 21 | 811,00 | 827,00 | 859,50 | 910,50 | 980,50 | 1073,00 | 1135,50 | 1256,00 | 1375,50 | 1496,50 | 1618,50 |
9 | do 24 | 821,50 | 838,50 | 870,50 | 921,50 | 993,50 | 1087,50 | 1151,50 | 1273,00 | 1394,50 | 1517,00 | 1641,00 |
10 | do 28 | 832,50 | 850,00 | 883,00 | 934,50 | 1006,00 | 1102,50 | 1166,50 | 1290,00 | 1414,50 | 1538,00 | 1663,00 |
11 | do 32 | 847,50 | 863,50 | 898,50 | 951,00 | 1025,50 | 1121,00 | 1187,50 | 1312,00 | 1439,00 | 1565,00 | 1694,00 |
12 | do 36 | 862,00 | 880,00 | 914,50 | 967,50 | 1043,00 | 1141,00 | 1209,00 | 1335,00 | 1463,50 | 1592,00 | 1723,00 |
13 | do 40 | 877,00 | 895,00 | 930,00 | 984,50 | 1061,00 | 1160,50 | 1229,00 | 1358,50 | 1489,00 | 1618,50 | 1753,00 |
14 | nad 40 | 892,00 | 911,00 | 946,00 | 1002,00 | 1078,50 | 1181,00 | 1249,50 | 1381,50 | 1515,50 | 1647,50 | 1782,50 |
Osobitná stupnica platových taríf nepedagogických zamestnancov od 1.1.2026 (v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | ||||||||||
Platová trieda | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | do 2 | 796,00 | 812,50 | 844,00 | 892,50 | 961,50 | 1053,00 | 1114,50 | 1232,50 | 1351,00 | 1469,50 | 1589,00 |
2 | do 4 | 804,50 | 821,00 | 853,00 | 901,00 | 972,00 | 1063,50 | 1126,00 | 1245,00 | 1364,00 | 1485,00 | 1606,00 |
3 | do 6 | 812,50 | 828,50 | 861,50 | 911,50 | 981,50 | 1074,50 | 1138,00 | 1257,50 | 1378,50 | 1499,00 | 1622,50 |
4 | do 9 | 821,00 | 836,50 | 869,50 | 920,00 | 991,00 | 1084,50 | 1149,00 | 1270,00 | 1392,50 | 1514,00 | 1638,00 |
5 | do 12 | 831,00 | 847,50 | 882,00 | 932,00 | 1005,50 | 1100,00 | 1165,00 | 1288,00 | 1411,00 | 1535,00 | 1661,50 |
6 | do 15 | 844,00 | 861,00 | 894,00 | 946,50 | 1020,00 | 1116,50 | 1182,00 | 1306,00 | 1432,50 | 1557,50 | 1684,50 |
7 | do 18 | 854,50 | 873,00 | 907,00 | 960,00 | 1035,00 | 1132,50 | 1198,50 | 1325,00 | 1451,50 | 1580,00 | 1708,50 |
8 | do 21 | 868,00 | 885,00 | 920,00 | 974,50 | 1049,50 | 1148,50 | 1215,00 | 1344,00 | 1472,00 | 1601,50 | 1732,00 |
9 | do 24 | 879,50 | 897,50 | 931,50 | 986,50 | 1063,50 | 1164,00 | 1232,50 | 1362,50 | 1492,50 | 1623,50 | 1756,00 |
10 | do 28 | 891,00 | 909,50 | 945,00 | 1000,00 | 1076,50 | 1180,00 | 1248,50 | 1380,50 | 1514,00 | 1646,00 | 1779,50 |
11 | do 32 | 907,00 | 924,00 | 961,50 | 1018,00 | 1097,50 | 1199,50 | 1271,00 | 1404,00 | 1540,00 | 1675,00 | 1813,00 |
12 | do 36 | 922,50 | 942,00 | 979,00 | 1035,50 | 1116,50 | 1221,00 | 1294,00 | 1428,50 | 1566,00 | 1703,50 | 1844,00 |
13 | do 40 | 938,50 | 958,00 | 995,50 | 1053,50 | 1135,50 | 1242,00 | 1315,50 | 1454,00 | 1593,50 | 1732,00 | 1876,00 |
14 | nad 40 | 954,50 | 975,00 | 1012,50 | 1072,50 | 1154,00 | 1264,00 | 1337,00 | 1478,50 | 1622,00 | 1763,00 | 1907,50 |
Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2023
Platové tarify od 1. 1. 2019 podľa zákona 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č 388/2018 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platové tarify
|
||
Platová trieda |
Pracovná trieda |
Platová tarifa |
4 |
1 |
612,50 |
2 |
655,50 |
|
5 |
1 |
678,50 |
2 |
724 |
|
6 |
1 |
759 |
2 |
810,50 |
|
7 |
1 |
828,50 |
2 |
883,50 |
|
8 |
1 |
927,50 |
2 |
990 |
|
9 |
1 |
1038,50 |
2 |
1109 |
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2019
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRACE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách mesačne)
Platový |
Počet |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
||||||||||
Platová trieda |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11 |
||
1 |
do 2 |
520,00 |
530,50 |
551,50 |
583,50 |
629,00 |
688,50 |
729,00 |
806,00 | 883,50 | 961,00 |
1040,00 |
2 |
do 4 |
525,50 |
536,00 |
557,50 |
589,50 |
635,50 |
695,50 |
736,50 |
814,50 |
892,50 |
971,00 |
1050,50 |
3 |
do 6 |
530,50 |
541,50 |
563,00 |
595,50 |
642,00 |
702,50 |
744,00 |
822,50 |
901,50 |
980,50 |
1061,00 |
4 |
do 9 |
536,00 |
546,50 |
568,50 |
601,50 |
648,00 |
709,50 |
751,00 |
830,50 |
910,50 |
990,00 |
1071,50 |
5 |
do 12 |
543,50 |
554,50 |
576,50 |
610,00 |
657,50 |
719,50 |
762,00 |
842,50 |
923,50 |
1004,50 |
1087,00 |
6 |
do 15 |
551,50 |
562,50 |
585,00 |
619,00 |
667,00 |
730,00 |
773,00 |
854,50 |
937,00 |
1019,00 |
1102,50 |
7 |
do 18 |
559,00 |
570,50 |
593,00 |
627,50 |
676,50 |
740,50 |
784,00 |
866,50 |
950,00 |
1033,50 |
1118,00 |
8 |
do 21 |
567,00 |
578,50 |
601,50 |
636,50 |
686,00 |
750,50 |
795,00 |
879,00 |
963,50 |
1047,50 |
1134,00 |
9 |
do 24 |
575,00 |
586,50 |
609,50 |
645,00 |
695,50 |
761,00 |
806,00 |
891,00 |
976,50 |
1062,00 |
1149,50 |
10 |
do 28 |
582,50 |
594,50 |
618,00 |
654,00 |
704,50 |
771,50 |
816,50 |
903,00 |
990,00 |
1076,50 |
1165,00 |
11 |
do 32 |
593,00 |
605,00 |
629,00 |
665,50 |
717,50 |
785,00 |
831,50 |
919,00 |
1007,50 |
1096,00 |
1186,00 |
12 |
do 36 |
603,50 |
615,50 |
640,00 |
677,00 |
730,00 |
799,00 |
846,00 |
935,00 |
1025,00 |
1115,00 |
1206,50 |
13 |
do 40 |
614,00 |
626,00 |
651,00 |
689,00 |
742,50 |
812,50 |
860,50 |
931,50 |
1043,00 |
1134,00 |
1227,50 |
14 |
nad 40 |
624,00 |
637,00 |
662,00 |
700,50 |
755,00 |
826,50 |
875,00 |
967,50 |
1060,50 |
1133,50 |
1248,00 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)
Platový |
Počet |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
|||||
Platová trieda |
|||||||
6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11 |
||
1 |
do 2 |
734,00 |
855,00 | 916,50 | 980,50 | 1052,50 | 1136,00 |
2 |
do 4 |
748,00 | 872,50 | 935,00 | 1002,00 | 1074,50 | 1158,50 |
3 |
do 6 |
767,00 | 894,00 | 958,50 | 1024,50 | 1101,00 | 1187,50 |
4 |
do 9 |
781,00 | 911,50 | 976,00 | 1043,50 | 1122,00 | 1209,50 |
5 |
do 12 |
798,50 | 931,50 | 998,00 | 1069,00 | 1146,00 | 1235,50 |
6 |
do 15 |
816,00 | 951,50 | 1017,50 | 1091,00 | 1171,00 | 1262,50 |
7 |
do 18 |
835,50 | 976,00 | 1046,50 | 1119,50 | 1201,00 | 1296,50 |
8 |
do 21 |
863,00 | 1008,00 | 1079,00 | 1156,00 | 1242,50 | 1339,50 |
9 |
do 24 |
892,00 | 1040,50 | 1115,00 | 1194,50 | 1281,00 | 1382,50 |
10 |
do 28 |
919,50 | 1073,50 | 1150,50 | 1231,50 | 1322,50 | 1426,50 |
11 |
do 32 |
947,50 | 1104,50 | 1186,00 | 1269,00 | 1363,00 | 1470,50 |
12 |
do 36 |
974,50 | 1137,50 | 1218,00 | 1306,00 | 1401,50 | 1512,50 |
13 |
do 40 |
993,50 | 1160,50 | 1242,50 | 1332,00 | 1429,50 | 1543,00 |
14 |
nad 40 |
998,50 | 1166,00 | 1248,50 | 1338,50 | 1437,00 | 1550,50 |
PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE
Stupeň riadenia | Pôsobnosť zamestnávateľa | ||||
celoštátna |
krajská (regionálna) |
okresná | miestna | ||
Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Magistrát mesta Košíc |
obce nad 50 000 obyvateľov |
obce od 10 000 do 50 000 obyvateľov |
obce do 10 000 obyvateľov |
||
I. | 12-50 | 12-42 | 12-40 | 12-38 | |
II. | a | 10-40 | 10-34 | 10-32 | 10-30 |
b | 8-32 | 8-28 | 8-26 | 8-24 | |
III. | 6-26 | 6-24 | 6-22 | 6-20 | |
IV. | 3-20 |